当前位置: 首页 > 信息公开 > 正文

2024-2025学年分专业收费一览表

发表日期: 2024年08月26日 11:42 阅读:
2024-2025学年分专业收费一览表
系部 专业名称

(元/年)

住宿费(元/年) 代收代支费 总计
教材费 体检费 军训服装费 合计
物流与供应链系 现代物流管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
智能物流技术 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
市场营销 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
电子商务 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
跨境电子商务 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
物流管理(本科)
1000 600 58 54.3 712.3 1712.3
网络营销与直播电商 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
信息工程系 物联网应用技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
大数据技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
软件技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
计算机网络技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
数字媒体技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
动漫制作技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
人工智能技术应用 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
无人机应用技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
大数据技术(中韩合作) 9000 1000 600 58 54.3 712.3 10712.3
汽车与智能制造系 新能源汽车技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
汽车技术服务与营销 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
智能网联汽车技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
新能源汽车检测与维修 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
工业过程自动化技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
连锁经营与管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
工业机器人技术 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
商务管理系 大数据与会计 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
大数据与财务管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
大数据与审计 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
建设工程管理 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
会计信息管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
工程造价 3900 1000 600 58 54.3 712.3 5612.3
公共教育与服务系 婴幼儿托育服务与管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
旅游管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
机场运行服务与管理 3500 1000 600 58 54.3 712.3 5212.3
空中乘务 7000 1000 600 58 54.3 712.3 8712.3

说明:1、政策依据:皖价费〔2006〕240号,皖价行费〔2000〕259号,教育厅物价局财政厅教计〔2006〕15号。

    2、住宿费收费标准:4人间:1000元/生/学年;5-6人间:800元/生/学年,6人间以上:800元/生/学年,待报到后根据实际住宿情况据实结算。

    3、教材费按学年据实结算。

    4、2022级学生因在外实践教学,不需要缴纳住宿费和教材费。

    5、老生无需缴纳体检费和军训服装费。

    6、联合培养的普通专升本学生学费由淮北师范大学按标准收取。住宿费、教材费、体检费等代收代支费用由我院按标准收取,待报到后据实结算。

    7、教育乱收费举报电话:0551-68580921(财务)0551-68580103(纪检)。

徽商职业学院主办  徽商职业学院信息中心承办  
槽郢校区地址:槽郢路15号(230022)

紫蓬校区地址:合肥市紫蓬山风景区(231201)

邮箱huishangedu@sina.com

皖ICP备05004077-2号

访问量统计


二维码